Программа общего терапевтического обследования предусматривает ее индивидуализацию конкретизированием обследования женщин и мужчин в зависимости от возрастных групп (до 40 лет, от 40 до 55 лет и от 55 лет). Программа не является догмой, и в соответствии с Вашими потребностями и желаниями может быть расширена или сокращена. Однако определяющим в этом является мнение врача, проводящего обследование, и по результатам рутинных обследований пришедшего к предварительным выводам.
Общетерапевтическое обследование женщин осуществляется по следующей программе:
ПРОГРАММЫ |
< 40 |
40-55 лет |
> 55 |
Беседа с врачом при приеме (анамнез, проведение дифферециальной диагностики, формирование программы обследования) | ¤ | ¤ ¤ | ¤ |
Клиническое приемное обследование | ¤ | ¤ | ¤ |
Ректально-дигитальное обследование | ¤ | ¤ | ¤ |
Анализ кала, Hamoccult Test | ¤ | ¤ | ¤ |
Анализ мочи (Urin…) | ¤ | ¤ | ¤ |
Взятие крови на анализ | ¤ | ¤ | ¤ |
Лабораторное исследование крови | ¤ | ¤ | ¤ |
Тест Tbk | ¤ | ¤ | ¤ |
Тест BGA | ¤ | ¤ | ¤ |
Рентген грудной клетки в двух уровнях | ¤ | ¤ | ¤ |
Измерение артериального давления | ¤ | ¤ | ¤ |
Суточное измерение артериального давления | ¤ | ¤ | ¤ |
24-часовое{ RRf измерение | ¤ | ¤ | ¤ |
Полный отчет о результатах обследования | ¤ | ¤ | ¤ |
Сонографическое обследование 1-го органа, имеющего наибольший фактор риска | ¤ | ¤ | ¤ |
Обследование каждого последующего органа по дополнительной заявке | |||
Полный письменный отчет о результатах обследования | ¤ | ¤ | ¤ |
Гинекологическое диагностическое обследование | ¤ | ¤ | ¤ |
Взятие пробы для бактериологического исследования | ¤ | ¤ | ¤ |
Взятие пробы для цитологического исследования | ¤ | ¤ | ¤ |
Анализ проб | ¤ | ¤ | ¤ |
Колпоскопия? | ¤ | ¤ | ¤ |
Ультразвуковое обследование влагалища | ¤ | ¤ | ¤ |
Ультразвуковое обследование по дополнительно (при условии дополнительной оплаты) | ¤ | ¤ | ¤ |
Полный письменный отчет о результатах обследования | ¤ | ¤ | ¤ |
Ультразвуковое обследование груди | ¤ | ¤ | |
Двусторонняя маммография | ¤ | ||
При необходимости обследование в уточняющих дополнительных плоскостях | ¤ | ||
Полный отчет о результатах обследования | ¤ | ¤ | ¤ |
ЭКГ в состоянии покоя | ¤ | ¤ | ¤ |
ЭКГ под нагрузкой | ¤ | ¤ | ¤ |
Консультация по результатам обследования | ¤ | ¤ | ¤ |
Заключительный письменный отчет по обследования | ¤ | ¤ | ¤ |
К рутинным обследованиям для мужчин относятся:
ПРОГРАММЫ |
< 40 |
40-55 лет |
> 55 |
Обследование всего тела | ¤ | ¤ | ¤ |
Ректально-дигитальное обследование | ¤ | ¤ | ¤ |
Обследование на наличие крови в стуле | ¤ | ¤ | ¤ |
Консультация при приеме | ¤ | ¤ | ¤ |
¤ | ¤ | ¤ | |
Взятие крови на анализ | ¤ | ¤ | ¤ |
Лабораторное исследование крови | ¤ | ¤ | ¤ |
???? | ¤ | ¤ | ¤ |
Маленькая повязка | ¤ | ¤ | ¤ |
¤ | ¤ | ¤ | |
Рентген грудной клетки в двух уровнях | ¤ | ¤ | ¤ |
Полный отчет о результатах обследования | ¤ | ¤ | ¤ |
¤ | ¤ | ¤ | |
Сонографическое ???????? обследование 1-го органа | ¤ | ¤ | ¤ |
Обследование трех последующих органов | ¤ | ¤ | ¤ |
79999991??? | ¤ | ¤ | ¤ |
Консультация при приеме | ¤ | ¤ | ¤ |
Полный письменный отчет о результатах обследования | ¤ | ¤ | ¤ |
¤ | ¤ | ¤ | |
ЭКГ в состоянии покоя | ¤ | ¤ | ¤ |
ЭКГ под нагрузкой | ¤ | ¤ | ¤ |
Долговременная ЭКГ | ¤ | ¤ | ¤ |
¤ | ¤ | ¤ | |
Ультразвуковое обследование простаты | ¤ | ¤ | ¤ |
Ультразвуковое обследование… | ¤ | ¤ | ¤ |
Ректоскопия | ¤ | ¤ | |
Проктоскопия | ¤ | ||
Консультация при приеме | ¤ | ||
Полный письменный отчет о результатах обследования | ¤ | ¤ | ¤ |
¤ | ¤ | ¤ | |
Консультация по результатам обследования | ¤ | ¤ | ¤ |
Заключительный письменный отчет по обследованиям | ¤ | ¤ | ¤ |
¤ | ¤ | ¤ |
.
Если в рамках базового обследования возникнет основание для беспокойства, программа расширяется для специализированного обследования вызвавшего озабоченность органа и установления диагноза. Стоимость обследования определяется индивидуальной программой исследования.